Mapa dels punts de recollida de mostres d'aigua per a la seva posterior anàlisi
En aquesta taula es poden consultar les dades de la qualitat de l'aigua de les platges de Tarragona, subministrades per la Unitat Tècnica de Salut Pública (UTSP) de l'Ajuntament de Tarragona per al 2020.
DATA RECOLLIDA | |||
---|---|---|---|
GENER | FEBRER | 1 JUNY | 9 JUNY |
15 JUNY | 22 JUNY | 29 JUNY | 9 JULIOL |
17 JULIOL | 21 JULIOL | 28 JULIOL | 4 AGOST |
12 AGOST | 18 AGOST | 25 AGOST | 4 SETEMBRE |
8 SETEMBRE | 15 SETEMBRE | OCTUBRE | NOVEMBRE |
DESEMBRE |