Esteu aquí: Inici L'Ajuntament Consistori Notícies de govern Notícies 2016 Resultats de les eleccions generals per zones a Tarragona

Resultats de les eleccions generals per zones a Tarragona

Resultats de les eleccions generals per zones a Tarragona

La coalició En Comú Podem guanya els comicis a la ciutat, seguit del PP i el PSC-PSOE.
27/06/2016

En Comú Podem-Guanyem el Canvi ha guanyat les Eleccions Generals del 26 de juny de 2016 a la ciutat de Tarragona amb el 22,53% dels vots. La coalició d'esquerres formada per Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa, Podem, Equo i Barcelona en Comú, s'ha imposat en totes les zones de Tarragona excepte a l'Eixample i al Nou eixample sud, on ha guanyat el PP; a Torreforta i barris i a Bonavista, on ha guanyat el PSC i a les urbanitzacions de Llevant, on ha guanyat ERC-Catalunya Sí.

A continuació podeu consultar totes les dades de l'escrutini per zones (mapa de zones):

Participació

zona Elct. Votan. Vàlids Part. NL BL
Part Alta 2.669 1.617 1.611 60,58% 6 10
Eixample 8.211 5.520 5.479 67,23% 41 45
Barris marítims 6.730 4.252 4.218 63,18% 34 30
Nou eixemple nord 16.742 11.743 11.663 70,14% 80 84
Nou eixample sud 9.676 6.879 6.828 71,09% 51 41
Torreforta i barris 8.133 4.890 4.825 60,13% 65 27
Campclar 7.833 4.618 4.587 58,96% 31 33
Bonavista 5.602 3.238 3.220 57,80% 18 20
Sant Salvador 3.905 2.384 2.373 61,05% 11 7
Sant Pere i Sant Pau 10.728 6.897 6.858 64,29% 39 43
Urb. de Llevant 10.046 7.144 7.095 71,11% 49 48
total 90.275 59.182 58.757 65,56% 425 388

 

Resultats per zones dels nou partits presentats:

zona ECP % PP % PSC % C's %
Part Alta 473 29,36% 195 12,10% 171 10,61% 111 6,89%
Eixample 1.054 19,24% 1.105 20,17% 614 11,21% 611 11,15%
Barris marítims 1.073 25,44% 664 15,74% 625 14,82% 525 12,45%
Nou eixample nord 2.318 19,87% 2.243 19,23% 1.530 13,12% 1.532 13,14%
Nou eixample sud 1.342 19,65% 1.402 20,53% 1.053 15,42% 840 12,30%
Torreforta i barris 1.240 25,70% 927 19,21% 1.362 28,23% 737 15,27%
Campclar 1.228 26,77% 882 19,23% 1.220 26,60% 836 18,23%
Bonavista 843 26,18% 570 17,70% 1.043 32,39% 578 17,95%
Sant Salvador 646 27,22% 439 18,50% 504 21,24% 425 17,91%
Sant Pere i Sant Pau 1.734 25,28% 1.214 17,70% 1.331 19,41% 1.337 19,50%
Urb. de Llevant 1.286 18,13% 1.233 17,38% 686 9,67% 1.177 16,59%
total 13.237 22,53% 10.874 18,51% 10.139 17,26% 8.709 14,82%

 

zona ERC % CDC % PACMA % RC-GV % PCPC %
Part Alta 413 25,64% 193 11,98% 39 2,42% 3 0,19% 3 0,19%
Eixample 1.099 20,06% 862 15,73% 72 1,31% 11 0,20% 6 0,11%
B. marítims 800 18,97% 389 9,22% 93 2,20% 15 0,36% 4 0,09%
Nou eix.nord 2.193 18,80% 1.507 12,92% 211 1,81% 36 0,31% 9 0,08%
Nou eix.sud 1.227 17,97% 793 11,61% 103 1,51% 23 0,34% 4 0,06%
Torreforta 258 5,35% 125 2,59% 123 2,55% 18 0,37% 8 0,17%
Campclar 201 4,38% 67 1,46% 96 2,09% 17 0,37% 7 0,15%
Bonavista 60 1,86% 28 0,87% 61 1,89% 10 0,31% 7 0,22%
S.Salvador 186 7,84% 98 4,13% 54 2,28% 10 0,42% 4 0,17%
SPiSP 746 10,88% 278 4,05% 133 1,94% 26 0,38% 16 0,23%
Llevant 1.413 19,92% 1.128 15,90% 101 1,42% 19 0,27% 4 0,06%
total 8.596 14,63% 5.468 9,31% 1.086 1,85% 188 0,32% 72 0,12%

 

Llegenda de partits:

PSC-PSOE PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA
ERC ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-CATALUNYA SÍ
PP PARTIT POPULAR
C's CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA
PACMA PARTIT ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL
CDC CONVERGÈNCIA DEMOCRÀTICA DE CATALUNYA
RC-GV RECORTES CERO-GRUPO VERDE
PCPC PARTIT COMUNISTA DEL POBLE DE CATALUNYA
ECP EN COMÚ PODEM-GUANYEM EL CANVI

 

Segells de reconeixement d'administració oberta