Esteu aquí: Inici La ciutat Notícies Notícies 2015 Resultats electorals del 27S per zones de Tarragona

Resultats electorals del 27S per zones de Tarragona

Resultats electorals del 27S per zones de Tarragona

29/09/2015

Podeu consultar en les taules següents els resultats de les eleccions del 27-S a la ciutat de Tarragona distribuïts per zones:

Dades de participació:

ZONA ELECT. VOTAN. VÀLIDS PART. NL BL
PART ALTA 2.703 1.896 1.890 70,14% 6 11
EIXAMPLE TARRAGONA 8.234 6.379 6.359 77,37% 20 27
BARRIS MARÍTIMS 6.693 4.967 4.952 74,21% 15 23
NOU EIXAMPLE NORD 16.668 13.682 13.633 82,03% 49 82
NOU EIXAMPLE SUD 9.601 7.832 7.789 81,59% 43 45
TORREFORTA I BARRIS 8.137 5.765 5.727 70,84% 38 22
CAMPCLAR 7.841 5.490 5.480 70,02% 10 20
BONAVISTA 5.601 3.881 3.864 69,29% 17 15
SANT SALVADOR 3.941 2.874 2.862 72,93% 12 11
SANT PERE I SANT PAU 10.738 8.211 8.185 76,47% 26 36
URB. DE LLEVANT 9.978 8.346 8.325 83,64% 21 42
TOTAL 90.135 69.323 69.066 76,91% 257 334

 

Vots per partits - PSC, JxSí, PP i C's:

ZONA PSC-PSOE % JxSÍ % PP % C's %
PART ALTA 174 9,21% 806 42,65% 130 6,88% 207 10,95%
EIXAMPLE TARRAGONA 561 8,82% 2.610 41,04% 794 12,49% 1.099 17,28%
BARRIS MARÍTIMS 648 13,09% 1.763 35,60% 463 9,35% 1.077 21,75%
NOU EIXAMPLE NORD 1.393 10,22% 5.085 37,30% 1.525 11,19% 2.973 21,81%
NOU EIXAMPLE SUD 911 11,70% 2.776 35,64% 994 12,76% 1.637 21,02%
TORREFORTA I BARRIS 1.400 24,45% 731 12,76% 703 12,28% 1.795 31,34%
CAMPCLAR 1.270 23,18% 546 9,96% 710 12,96% 1.931 35,24%
BONAVISTA 1.068 27,64% 177 4,58% 465 12,03% 1.495 38,69%
SANT SALVADOR 450 15,72% 541 18,90% 383 13,38% 958 33,47%
SANT PERE I SANT PAU 1.231 15,04% 1.787 21,83% 822 10,04% 2.804 34,26%
URB. DE LLEVANT 613 7,36% 3.482 41,83% 693 8,32% 1.995 23,96%
TOTAL 9.719 14,07% 20.304 29,40% 7.682 11,12% 17.971 26,02%

 

Vots per partits - Unió, CUP, CSQP:

ZONA unió.cat % CUP-PA % CatSíqesPot %
PART ALTA 39 2,06% 350 18,52% 145 7,67%
EIXAMPLE TARRAGONA 248 3,90% 590 9,28% 371 5,83%
BARRIS MARÍTIMS 77 1,55% 445 8,99% 386 7,79%
NOU EIXAMPLE NORD 434 3,18% 1.083 7,94% 910 6,67%
NOU EIXAMPLE SUD 241 3,09% 586 7,52% 516 6,62%
TORREFORTA I BARRIS 89 1,55% 184 3,21% 695 12,14%
CAMPCLAR 61 1,11% 127 2,32% 714 13,03%
BONAVISTA 24 0,62% 66 1,71% 481 12,45%
SANT SALVADOR 30 1,05% 125 4,37% 313 10,94%
SANT PERE I SANT PAU 157 1,92% 481 5,88% 737 9,00%
URB. DE LLEVANT 267 3,21% 649 7,80% 519 6,23%
TOTAL 1.667 2,41% 4.686 6,78% 5.787 8,38%

 

Vots per partits - PACMA, Ganemos, Recortes Cero- Els Verds:

ZONA PACMA % GANEMOS % RECORTES CERO-ELS VERDS %
PART ALTA 13 0,69% 6 0,32% 9 0,48%
EIXAMPLE TARRAGONA 44 0,69% 4 0,06% 11 0,17%
BARRIS MARÍTIMS 54 1,09% 7 0,14% 9 0,18%
NOU EIXAMPLE NORD 101 0,74% 17 0,12% 30 0,22%
NOU EIXAMPLE SUD 58 0,74% 11 0,14% 14 0,18%
TORREFORTA I BARRIS 72 1,26% 7 0,12% 29 0,51%
CAMPCLAR 60 1,09% 12 0,22% 29 0,53%
BONAVISTA 39 1,01% 15 0,39% 19 0,49%
SANT SALVADOR 28 0,98% 9 0,31% 14 0,49%
SANT PERE I SANT PAU 88 1,08% 16 0,20% 26 0,32%
URB. DE LLEVANT 41 0,49% 8 0,10% 16 0,19%
TOTAL 598 0,87% 112 0,16% 206 0,30%
Segells de reconeixement d'administració oberta