Esteu aquí: Inici La ciutat Notícies Notícies 2015 Resultats de les eleccions generals 2015 a Tarragona

Resultats de les eleccions generals 2015 a Tarragona

Resultats de les eleccions generals 2015 a Tarragona

Ja podeu consultar els resultats electorals per zones a la ciutat de Tarragona
21/12/2015

 

Dades generals de participació:

ZONA ELECT. VOTANTS VÀLIDS PART. NL BL
Part Alta 2.688 1.771 1.756 65,89% 15 19
Eixample 8.251 5.837 5.802 70,74% 35 40
Barris marítims 6.704 4.547 4.505 67,83% 38 22
Nou eixample nord 16.686 12.568 12.511 75,32% 57 72
Nou eixample sud 9.621 7.251 7.193 75,37% 58 40
Torreforta i barris 8.136 5.455 5.410 67,05% 49 18
Campclar 7.824 5.126 5.091 65,52% 34 13
Bonavista 5.599 3.735 3.704 66,71% 31 11
Sant Salvador 3.934 2.705 2.681 68,76% 24 19
Sant Pere i Sant Pau 10.744 7.611 7.581 70,84% 30 44
Llevant 9.990 7.643 7.617 76,51% 31 44
TOTAL 90.177 64.249 63.851 71,25% 402 342

 

Resultats per partits:

ZONA EN COMÚ % C's %

PSC-PSOE

%
Part Alta 457 26,03% 144 8,20% 205 11,67%
Eixample 1.117 19,25% 784 13,51% 596 10,27%
Barris marítims 1.107 24,57% 713 15,83% 647 14,36%
Nou eixample nord 2.485 19,86% 2.012 16,08% 1.529 12,22%
Nou eixample sud 1.368 19,02% 1.125 15,64% 1.028 14,29%
Torreforta i barris 1.374 25,40% 1.056 19,52% 1.516 28,02%
Campclar 1.371 26,93% 1.138 22,35% 1.378 27,07%
Bonavista 1.044 28,19% 821 22,17% 1.119 30,21%
Sant Salvador 714 26,63% 587 21,89% 544 20,29%
Sant Pere i Sant Pau 1.930 25,46% 1.785 23,55% 1.392 18,36%
Llevant 1.407 18,47% 1.513 19,86% 686 9,01%
TOTAL 14.374 22,51% 11.678 19,29% 10.640 16,66%
ZONA PP % ERC-CATSI %

DL

%
Part Alta 187 10,65% 406 23,12% 258 14,69%
Eixample 1.009 17,39% 1.036 17,86% 977 16,84%
Barris marítims 590 13,10% 770 17,09% 486 10,79%
Nou eixample nord 1.967 15,72% 2.124 16,98% 1.719 14,32%
Nou eixample sud 1.279 17,78% 1.147 15,95% 946 13,15%
Torreforta i barris 829 15,32% 258 4,77% 159 2,94%
Campclar 779 15,30% 179 3,52% 81 1,59%
Bonavista 516 13,93% 68 1,84% 41 1,11%
Sant Salvador 412 15,37% 182 6,79% 141 5,26%
Sant Pere i Sant Pau 1.039 13,71% 698 9,21% 405 5,34%
Llevant 1.007 13,22% 1.332 17,49% 1.295 17,00%
TOTAL 14.374 15,06% 8.200 12,84% 6.580 10,31%
ZONA unió % PACMA %

RZ-GV

%
Part Alta 27 1,54% 30 1,71% 6 0,34%
Eixample 145 2,50% 49 0,84% 15 0,26%
Barris marítims 67 1,49% 62 1,38% 11 0,24%
Nou eixample nord 262 2,09% 142 1,14% 52 0,42%
Nou eixample sud 127 1,77% 72 1,00% 18 0,25%
Torreforta i barris 52 0,96% 82 1,52% 24 0,44%
Campclar 35 0,69% 65 1,28% 19 0,37%
Bonavista 13 0,35% 39 1,05% 10 0,27%
Sant Salvador 15 0,56% 37 1,38% 9 0,34%
Sant Pere i Sant Pau 87 1,15% 107 1,41% 26 0,34%
Llevant 194 2,55% 72 0,95% 25 0,33%
TOTAL 1.024 1,60% 757 1,19% 215 0,34%
ZONA UPyD % PCPC %

EB

%
Part Alta 4 0,23% 8 0,46% 5 0,28%
Eixample 12 0,21% 11 0,19% 11 0,19%
Barris marítims 11 0,24% 8 0,18% 11 0,24%
Nou eixample nord 23 0,18% 22 0,18% 30 0,24%
Nou eixample sud 19 0,26% 10 0,14% 14 0,19%
Torreforta i barris 23 0,43% 14 0,26% 5 0,09%
Campclar 14 0,27% 14 0,27% 5 0,10%
Bonavista 6 0,16% 11 0,30% 5 0,13%
Sant Salvador 8 0,30% 6 0,22% 7 0,26%
Sant Pere i Sant Pau 20 0,26% 28 0,37% 20 0,26%
Llevant 17 0,22% 12 0,16% 13 0,17%
TOTAL 157 0,25% 144 12,84% 126 0,20%

Més informació al portal del Ministeri de l'Interior

Segells de reconeixement d'administració oberta