Presentats més de 300 originals als Premis Literaris
Una vegada tancat el recompte d'originals presentats en les sis modalitats convocades en l'edició dels Premis Literaris Ciutat de Tarragona (PLCT), el balanç de l'organització és positiu. La suma total d'obres rebudes ascendeix a 333. Aquesta xifra confirma els guardons dins del panorama dels premis literaris en català. 218 originals opten al Tinet de Narrativa Curta, el guardó amb més obres rebudes. El segueixen per número de obres presentades el Comas i Madrell de Poesia amb 67 originals i el Pin i Soler de novel·la amb 24 originals. Tot i que s'ha observat un lleuger decreixement de les obres presentades respecte l'edició de l'any 2005 es mantenen en la mitjana dels dos darrers anys.
Han augmentat els aspirants al premi Vidal Alcover que ha passat de 6 a 9 projectes rebuts i els aspirants al premi Rovira i Virgili que l'any passat va passar de ser un premi d'assaig a un premi de biografies, autobiografies, memòries i dietaris (11 treballs). El canvi de gènere és una opció encertada i cobreix un buit en les convocatòries amb què actualment compten els escriptors en llengua catalana.
L'acte de lliurament dels premis ideat i dirigit per l'actriu Àngels Aymar serà el proper 18 de novembre al Fortí de la Reina i dins del marc de la Tardor Literària.
Taula comparativa de les darreres edicions
Premis convocats | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
Rovira i Virgili d'assaig/biografies, autobiografies, memòries i dietaris | 4 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 | 4 | 8 | 11 |
Pin i Soler de novel·la | 41 | 25 | 17 | 17 | 13 | 19 | 32 | 17 | 26 | 24 |
Comas i Maduell de poesia | 41 | 41 | 32 | 41 | 35 | 73 | 61 | 58 | 71 | 67 |
Domènec Guansé, per a joves | 21 | 20 | 23 | 18 | 20 | 25 | 28 | 31 | --- | --- |
Gramunt i Subiela d'història | 2 | --- | 2 | --- | 4 | --- | 2 | --- | 2 | --- |
Pons d'Icart d'arqueologia | 0 | --- | --- | --- | --- | 5 | --- | 3 | --- | --- |
Tinet de narrativa curta per Internet | 47 | 78 | 108 | 115 | 164 | 233 | 195 | 203 | 250 | 218 |
Vidal Alcover de traducció | --- | --- | --- | 12 | 12 | 9 | 14 | 14 | 6 | 9 |
Joan Amades de cultura popular | --- | --- | --- | --- | 4 | 3 | 8 | 4 | 5 | 4 |
Total | 158 | 172 | 198 | 209 | 260 | 377 | 350 | 334 | 366 | 333 |
--- = no convocat